產(chǎn)品介紹
分子蒸餾是一種在高真空下操作的蒸餾方法,這時(shí)蒸汽分子的平均自由程大于蒸發(fā)表面與冷凝表面之間的距離,從而可利用料液中各組分蒸發(fā)速率的差異,對(duì)液體混合物進(jìn)行分離。分子蒸餾是一種特殊的液-液分離技術(shù),它不同于傳統(tǒng)蒸餾依靠沸點(diǎn)差分離原理,而是靠不同物質(zhì)分子運(yùn)動(dòng)平均自由程的差別實(shí)現(xiàn)分離。
產(chǎn)品展示

技術(shù)參數(shù)
A型
| 型號(hào) | FMD-60(A) | FMD-80(A) | FMD-100(A) | FMD-150(A) | FMD-200(A) | FMD-230(A) | 
| 有效蒸發(fā)面積 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 
| 內(nèi)冷凝面積 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 
| 桶身內(nèi)直徑 | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 220 | 
| 進(jìn)料器容積 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 處理流量 | 0.1~2.0 | 0.3~4.0 | 0.5~5.0 | 1.0~8.0 | 1.5~10.0 | 2.0~15.0 | 
| 電機(jī)功率 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0~450 | 0~450 | 0~450 | 0~450 | 0~450 | 0~450 | 
B型
| 型號(hào) | FMD-60(B) | FMD-80(B) | FMD-100(B) | FMD-150(B) | FMD-200(B) | FMD-230(B) | 
| 有效蒸發(fā)面積 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 
| 內(nèi)冷凝面積 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 
| 外冷凝面積 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 桶身內(nèi)直徑 | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 220 | 
| 進(jìn)料器容積 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 處理流量 | 0.1~2.0 | 0.3~4.0 | 0.5~5.0 | 1.0~8.0 | 1.5~10.0 | 2.0~15.0 | 
| 電機(jī)功率 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0~450 | 0~450 | 0~450 | 0~450 | 0~300 | 0~300 | 
 
                     
                         
                     
 您當(dāng)前的位置:
您當(dāng)前的位置:  
            
 
                                         
                                         
                                         
                                         
						